Evolução das Obras
0%Total de Obras
0Obras concluídas
0MAPA POR REGIÃO
Clique nos pins em cada região para ver as informações.- REGIONAL NORTE
- REGIONAL NORDESTE
- REGIONAL CENTRO
- REGIONAL SUDOESTE
- REGIONAL SUL
Status | Superintendência | Regional | Segmento | Nome da obra | Medida | Planejadas | Realizado | Avanço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | Un | 9 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | Un | 25 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | Un | 39 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | Un | 15 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | Un | 19 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | Un | 26 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | Un | 22 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | Un | 17 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | Un | 21 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | Un | 13 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | Un | 8 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | Un | 1 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | Un | 6 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | Un | 4 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | Un | 1 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | Un | 7 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | Un | 1 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | Un | 5 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | Un | 1 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | Un | 6 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM LINHAS AT | Un | 17 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM LINHAS AT | Un | 92 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM LINHAS AT | Un | 242 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM LINHAS AT | Un | 153 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM LINHAS AT | Un | 158 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM LINHAS AT | Un | 145 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM LINHAS AT | Un | 63 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM LINHAS AT | Un | 48 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM LINHAS AT | Un | 86 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM LINHAS AT | Un | 40 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | Un | 92 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | Un | 86 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | Un | 113 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | Un | 25 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | Un | 80 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | Un | 90 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | Un | 29 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | Un | 50 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | Un | 59 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS EM SUBESTAÇÃO | Un | 57 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | Un | 81 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | Un | 213 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | Un | 631 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | Un | 331 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | Un | 349 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | Un | 374 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | Un | 413 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | Un | 242 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | Un | 193 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | PODAS EM LINHAS AT | Un | 193 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | Un | 5 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | Un | 25 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | Un | 34 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | Un | 12 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | Un | 19 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | Un | 20 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | Un | 21 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | Un | 11 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | Un | 21 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | Un | 8 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM LINHAS | km | 25 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM LINHAS | km | 25 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM LINHAS | km | 70 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM LINHAS | km | 70 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM LINHAS | km | 135 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM LINHAS | km | 209 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM LINHAS | km | 73 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM LINHAS | km | 145 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM LINHAS | km | 171 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM SUBESTAÇÃO | Un | 1 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM SUBESTAÇÃO | Un | 1 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM SUBESTAÇÃO | Un | 3 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM SUBESTAÇÃO | Un | 3 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM SUBESTAÇÃO | Un | 6 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM SUBESTAÇÃO | Un | 1 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM SUBESTAÇÃO | Un | 1 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM SUBESTAÇÃO | Un | 4 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM SUBESTAÇÃO | Un | 7 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE ULTRASSOM EM SUBESTAÇÃO | Un | 1 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 77 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 163 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 254 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 209 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 8 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 104 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 51 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 255 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 131 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 55 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 261 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 16 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 13 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 156 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 233 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 230 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | Un | 16 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | Un | 30 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | Un | 42 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | Un | 21 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | Un | 19 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | Un | 40 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | Un | 25 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | Un | 38 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | Un | 19 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | Un | 26 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 8 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 255 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 131 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 209 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 55 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 51 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 13 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 34 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 21 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | Un | 27 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | Un | 35 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | Un | 42 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | Un | 21 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | Un | 19 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | Un | 40 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | Un | 25 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | Un | 42 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | Un | 19 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | Un | 26 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | ha | 5 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | ha | 11 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | ha | 35 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | ha | 19 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | ha | 21 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | ha | 22 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | ha | 17 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | ha | 11 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | ha | 10 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | ha | 10 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | Un | 8 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | Un | 27 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | Un | 43 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | Un | 25 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | Un | 22 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | Un | 41 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | Un | 20 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | Un | 27 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | Un | 14 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | Un | 18 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | Un | 8 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | Un | 15 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | Un | 25 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUL | RIO VERDE | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | Un | 13 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | IPORÁ | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | Un | 11 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | Un | 10 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | URUAÇU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | Un | 8 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORTE | ANÁPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | Un | 20 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | Un | 8 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | NORDESTE | LUZIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BANCO DE BATERIAS | Un | 5 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | GOIÂNIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | Un | 11 | 0 | 0% |
PROGRAMADA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | Un | 5 | 0 | 0% |
