Evolução das Obras
0%Total de Obras
0Obras concluídas
0MAPA POR REGIÃO
Clique nos pins em cada região para ver as informações.- REGIONAL NORTE
- REGIONAL NORDESTE
- REGIONAL CENTRO
- REGIONAL SUDOESTE
- REGIONAL SUL
Status | Superintendência | Regional | Segmento | Nome da obra | Medida | Planejadas | Realizado | Avanço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 8 | 15 | 188% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 4 | 7 | 175% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 4 | 7 | 175% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 36 | 42,50 | 118% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 60 | 23,32 | 39% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 15 | 20 | 133% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 60 | 23,32 | 39% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 33 | 39 | 118% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 6,83 | 3,63 | 53% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 8 | 22 | 275% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 19 | 23 | 121% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1917 | 1198 | 62% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 46 | 959,27 | 2085% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 30 | 316,54 | 1055% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 9437 | 3684 | 39% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 43 | 129 | 300% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 21 | 452 | 2152% |
CONCLUÍDA | CENTRO | GOIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 8 | 9 | 113% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 23 | 46 | 200% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 23 | 35 | 152% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 106 | 126,72 | 120% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 36 | 44 | 122% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 37 | 47 | 127% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 6,83 | 3,95 | 58% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 30 | 62 | 207% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 6 | 17 | 283% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 2433 | 2110 | 87% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 215 | 831,26 | 387% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 93 | 432,54 | 465% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 46 | 81,72 | 178% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 6235 | 5047 | 81% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 49 | 162 | 331% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 131 | 240 | 183% |
CONCLUÍDA | CENTRO | METROPOLITANA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 12 | 59 | 492% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 20 | 31 | 155% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 20 | 30 | 150% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 112 | 133,06 | 119% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 76 | 89,65 | 118% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 26 | 36 | 138% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 76 | 89,65 | 118% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 26 | 34 | 131% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 6,79 | 9,11 | 134% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 19 | 24 | 126% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 361 | 1638,06 | 454% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 115 | 391,42 | 340% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 58 | 99,37 | 171% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 2699 | 7721 | 286% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 37 | 58 | 157% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 192 | 326 | 170% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 4 | 33 | 825% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 12 | 19 | 158% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 4 | 10 | 250% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 7 | 13 | 186% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | FORMOSA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1955 | 2919 | 149% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 1,79 | 1,72 | 96% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 28 | 33 | 118% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 40 | 49,05 | 123% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 28 | 34 | 121% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 20 | 19 | 95% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 15 | 15 | 100% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1994 | 1459 | 73% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 259 | 2000,36 | 772% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 83 | 427,41 | 515% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 28 | 57,63 | 206% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 2407 | 3267 | 136% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 25 | 108 | 432% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 117 | 316 | 270% |
CONCLUÍDA | NORDESTE | LUZIANIA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 5 | 30 | 600% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 15 | 25 | 167% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 4 | 12 | 300% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 10 | 15 | 150% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 205 | 223,56 | 109% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 16 | 19,10 | 119% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 41 | 49 | 120% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 16 | 19,10 | 119% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 46 | 54 | 117% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 8,69 | 12,80 | 147% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 49 | 53 | 108% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 7 | 5 | 71% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1571 | 7345 | 468% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 157 | 2175,92 | 1386% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 51 | 516,33 | 1012% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 36 | 72,72 | 202% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 4293 | 7878 | 184% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 33 | 114 | 345% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 131 | 152 | 116% |
CONCLUÍDA | NORTE | ANAPOLIS | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 15 | 15 | 100% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 21 | 42 | 200% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 1 | 5 | 500% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 19 | 29 | 153% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 153 | 181,32 | 119% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 62 | 73,10 | 118% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 27 | 34 | 126% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 62 | 73,10 | 118% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 27 | 34 | 126% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 8,69 | 7,41 | 85% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 22 | 26 | 118% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 3 | 5 | 167% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1557 | 2189 | 141% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 855 | 1463,40 | 171% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 284 | 532,21 | 187% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 27 | 130,63 | 484% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 2616 | 2351 | 90% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 51 | 180 | 353% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 183 | 158 | 86% |
CONCLUÍDA | NORTE | URUACU | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 5 | 87 | 1740% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 17 | 40 | 235% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 18 | 28 | 156% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 38 | 44,81 | 118% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 170 | 103,48 | 61% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 21 | 27 | 129% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 170 | 103,48 | 61% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 21 | 27 | 129% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 9,24 | 5,71 | 62% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 24 | 26 | 108% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 5 | 8 | 160% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1597 | 2475 | 155% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 595 | 1004,98 | 169% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 172 | 309,04 | 180% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 56 | 98,30 | 176% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 3366 | 3682 | 109% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 28 | 101 | 361% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 116 | 164 | 141% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | IPORA | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 5 | 52 | 1040% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 24 | 49 | 204% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 6 | 19 | 317% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 17 | 25 | 147% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 150 | 166,34 | 111% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 149 | 143,20 | 96% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 47 | 54 | 115% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 149 | 143,20 | 96% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 47 | 54 | 115% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | km | 17,16 | 10,39 | 61% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | LIMPEZA DE SUBESTAÇÃO | un | 49 | 44 | 90% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DISJUNTOR | un | 23 | 27 | 117% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | CORREÇÃO DE DEFEITOS MÉDIA TENSÃO | un | 1426 | 4631 | 325% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO MÉDIA TENSÃO | km | 67 | 893,81 | 1334% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA MÉDIA TENSÃO | km | 20 | 267,00 | 1335% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | LIMPEZA DE FAIXA MÉDIA TENSÃO | km | 35 | 105,50 | 301% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | PODA DE ÁVORES | un | 1412 | 8031 | 569% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | MANUTENÇÃO MÉDIA E BAIXA TENSÃO | SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES DISTRIBUIÇÃO | un | 58 | 122 | 210% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | NOVAS LIGAÇÕES COM OBRAS | un | 227 | 297 | 131% |
CONCLUÍDA | SUDOESTE | MONTES BELOS | OBRAS MÉDIA E BAIXA TENSÃO | OBRAS DE ATENDIMENTO A CLIENTES | un | 14 | 85 | 607% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÓLEO | un | 38 | 66 | 174% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÓLEO | un | 4 | 7 | 175% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | COLETA DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR | un | 33 | 49 | 148% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO DE CONTROLE EM LINHAS AT | km | 395 | 219,66 | 56% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO MINUCIOSA EM LINHAS AT | km | 208 | 57 | 27% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO VISUAL EM SUBESTAÇÃO | un | 48 | 54 | 113% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM LINHAS AT | km | 208 | 141,90 | 68% |
CONCLUÍDA | SUL | MORRINHOS | MANUTENÇÃO ALTA TENSÃO | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA EM SUBESTAÇÃO | un | 48 | 54 | 113% |
